Qiaoyao automatischer Erststücktester
Qiaoyao-Technologieprodukte
Angebot anfordern
Geben Sie die benötigte Menge ein und fügen Sie sie Ihrer Angebotsliste für Preisanfragen hinzu.
Ihr vertrauenswürdiger Baustoffpartner

Qiaoyao-Technologieprodukte
Geben Sie die benötigte Menge ein und fügen Sie sie Ihrer Angebotsliste für Preisanfragen hinzu.
Produktmerkmale:
Messbare Lötpastenplatte und Klebekarton, spart 1-2 Personen 15 Minuten, um den ersten Test abzuschließen
Automatischer Flugnadeltest, automatische Sichtprüfung
Nur ein Paar Prüfsonden kann die Spannweite automatisch entsprechend der Größe der Komponente ändern
Prüfdrehzahl 1 Sekunde/1 Element, minimal messbar 01005
Technische Daten:
| Bezeichnung des Parameter | Parameter |
|---|---|
| Gerätemodell | M: 1100mm breit x 1300mm tief x 1800mm hoch L: 1200 mm breit x 1600 mm tief x 1800 mm hoch XL: 1300 mm breit x 1750 mm tief x 1800 mm hoch |
| Gerätegewicht | M: 700kg/L: 850kg/XL: 980kg |
| Max. PCBA | M: 450 mm × 400 mm L: 650 mm × 550 mm XL: 800 mm × 600 mm |
| Max. Bauteilhöhe | 30 mm |
| Minimales messbares Element | 01005 |
| Brückenfrequenz | 300 kHz |
| Messgenauigkeit | 0.05% |
| Kamerapixel | 12m |
| Programmierdatenimport | Support |
| Automatischer Flugsonden-Test | Support |
| Prüfgeschwindigkeit der fliegenden Nadel | 1 ST./1 Sek. |
| Automatische Sichtprüfung | Support |
| Prüfberichte automatisch generieren | Support |
| Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch | Support |
| MES-Schnittstelle offen | Support |
| Produkt- | Anzahl |
|---|

Herr Lee Jacky
| Produkt- | Anzahl |
|---|