巧耀全自动首件测试仪
巧耀科技产品
询价
输入您需要的数量,并添加到报价单中,以便进行定价查询。.
您值得信赖的建材合作伙伴

产品特点:
可测锡膏版与胶纸板,可节约1-2两人 15分钟完成首件测试
自动飞针测试,自动视觉检测
只需一对测试探针,可根据元件尺寸自动变换跨距
测试速度1秒/1元件,最小可测01005
技术参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 设备型号 | M:宽1100mm×深1300mm×高1800mm L:宽1200mm×深1600mm×高1800mm XL:宽1300mm×深1750mm×高1800mm |
| 设备重量 | M:700KG / L:850KG / XL:980KG |
| 最大PCBA | M:450mm×400mm L:650mm×550mm XL:800mm×600mm |
| 最大元件高度 | 30mm |
| 最小可测元件 | 01005 |
| 电桥频率 | 300KHz |
| 测度精度 | 0.05% |
| 相机像素 | 1200万 |
| 编程资料导入 | 支持 |
| 自动飞针测试 | 支持 |
| 飞针测试速度 | 1pcs/1sec |
| 自动视觉检测 | 支持 |
| 自动生成检测报告 | 支持 |
| 中英文切换 | 支持 |
| MES接口开放 | 支持 |
| 产品 | 数量 |
|---|

李先生 Jacky
| 产品 | 数量 |
|---|